Serie SS/ST/SD/SU
Un modelo dinámico de desenrollador, para rollos de pesos ligeros.
Su amplia variedad de especificaciones incluyen doble desenrollador, peso de rollo, ancho de lámina, diámetro exterior de rollo y sensor de loop.

Especificaciones
| ※1 Modelo | Ancho de lámina mm(inch) |
Peso de Rollo kg(lb) |
Motor(kW) | Limite de torque | Dia. Int. De rollo mm(inch) |
DI de rollo mm(inch) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | SS-01ZS | ~100 (~3) | ~50 (~110) | ─ | ─ | ※2 200~290 (7~11) 260~350 (10~13) |
※3 I.D.+340 (13) |
| SS-02ZS | ~200 (~7) | ~50 (~110) | ─ | ─ | |||
| SS-01MS | ~100 (~3) | ~50 (~110) | 0.2 | ─ | |||
| SS-01LS | ~100 (~3) | ~50 (~110) | 0.2 | ◯ | |||
| SS-02MS | ~200 (~7) | ~50 (~110) | 0.2 | ─ | |||
| SS-02LS | ~200 (~7) | ~50 (~110) | 0.2 | ◯ | |||
| ST | ST-02ZS | ~200 (~7) | ~100 (~220) | ─ | ─ | ※2 300~450 (11~17) 360~510 (14~20) |
※3 I.D.+340 (13) |
| ST-03ZS | ~300 (~11) | ~80 (~176) | ─ | ─ | |||
| ST-02MS | ~200 (~7) | ~100 (~220) | 0.2 | ─ | |||
| ST-02LS | ~200 (~7) | ~100 (~220) | 0.2 | ◯ | |||
| ST-03MS | ~300 (~11) | ~80 (~176) | 0.2 | ─ | |||
| ST-03LS | ~300 (~11) | ~80 (~176) | 0.2 | ◯ | |||
| SD | SD-02ZS | ~200 (~7) | ~200 (~441) | ─ | ─ | 250~520 (9~20) | ※4 I.D.+392 (15) |
| SD-03ZS | ~300 (~11) | ~200 (~441) | ─ | ─ | |||
| SD-04ZS | ~400 (~15) | ~180 (~397) | ─ | ─ | |||
| SD-02LS | ~200 (~7) | ~200 (~441) | 0.2 | ◯ | |||
| SD-03LS | ~300 (~11) | ~200 (~441) | 0.2 | ◯ | |||
| SD-04LS | ~400 (~15) | ~180 (~397) | 0.2 | ◯ | |||
| SU | SU-02-S | ~200 (~7) | ~100 (~220) | 0.2 | ― | 180~510 (7~20) | (Estándar)800 (31.5) |
| SU-02-L | ~200 (~7) | ~100 (~220) | 0.2 | ― | ( Large)1,200 (47) | ||
※1 (-)Sencillo, (W)Doble. ※2 La expansión del mandril puede cambiarse por medio de reposicionando los pins. (SS&ST) ※3,4 En caso de un sujetador de rollo largo, el diámetro exterior es el diámetro interior (DI)+600mm para SS&ST modelos, DI +592mm para SD modelos. Nota: Están disponibles ya sea sensor de tacto o de varilla. SU tiene tipo varilla.
| Velocidad de rotación del mandril. (rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 1/80 | 1/40 | 1/20 | |
| 50Hz | SS / ST | 17.8 | 35.7 | 71.5 |
| SD | 17.8 | 35.7 | ─ | |
| 60Hz | SS / ST | 21.6 | 43.2 | 86.5 |
| SD | 21.6 | 43.2 | ─ | |
※ Uno con limite de torque de solo 1/80.
-
- Amada Orii de México S.A. de C.V.
- Rufino Tamayo No.11 Int. D Pueblo Nuevo,
El Pueblito, 76900 corregidora Querétaro, Mexico -
TEL : (442) 225 2849



