- Primera página
- Productos
- Prensas de Estampado
- Prensa de estampado de enlace único Serie TPL-FX
Prensa de estampado de enlace único Serie TPL-FX
Prensas de estampado de movimiento de enlace de rendimiento comprobado que ofrecen alta productividad y precisión
Además del movimiento de enlace que satisface las necesidades de los clientes de alta productividad y precisión, nuestra prensa de estampado de la serie TPL-FX permite visualizar las condiciones de funcionamiento de la prensa y la información de mantenimiento para aplicaciones de red digital.
Características
-
- Flexibilidad
El mecanismo de enlace de la maquinaria de estampado de la serie TPL-FX con características de ciclo de carrera de enfoque rápido, trabajo lento y retorno rápido crea piezas con mayor productividad y precisión sin reducir la velocidad de rotación.
-
- Funcionalidad
Se incluye de serie una pantalla táctil a color TFT que proporciona una mejor visibilidad y operatividad.
El contador ecológico y las funciones de ralentí ecológico son estándar
Función de contador ecológico: cuando el recuento de producción alcanza el recuento preestablecido, el motor entra automáticamente en estado inactivo y consume menos energía.
Función de ralentí ecológico: cuando su tiempo de espera alcanza el tiempo preestablecido, el motor entra automáticamente en estado inactivo y consume menos energía.
-
- Futuro
Visualización de las condiciones de funcionamiento de la prensa e información de mantenimiento con PC con pantalla táctil. Proveedor estándar Ethernet.
Especificaciones
Specifications measurement unit: mm (inch) | |||||||||||||
Model | TPL-45FX | TPL-60FX | TPL-80FX | ||||||||||
Specification type | Progressive | Drawing | Progressive | Drawing | Progressive | Drawing | |||||||
Capacity | mt. (short ton) | 45 (49.6) | 60 (66.1) | 80 (88.1) | |||||||||
Stroke Length | 70 (2.755) | 140 (5.511) | 90 (3.543) | 160 (6.299) | 100 (3.93) | 180 (7.086) | |||||||
Tonnage rating point above BDC | 6.5 (.255) | 5.5 (.216) | 6.5 (.255) | 5.5 (.216) | 7.0 (.275) | 6.0 (.236) | |||||||
Strokes per minute | 100~180 | 55~90 | 85~150 | 40~75 | 80~130 | 40~70 | |||||||
Flywheel energy | kJ | 9.0~29.1 | 5.9~15.8 | 9.3~29.0 | 6.7~23.6 | 14.4~38.0 | 10.2~31.2 | ||||||
Die height | 255 (10.039) | 290 (11.417) | 290 (11.417) | 335 (13.188) | 320 (12.598) | 350 (13.779) | |||||||
Slide Adjustment | 60 (2.362) | 70 (2.755) | 80 (3.149) | ||||||||||
Slide face dimentions (LRxFB) | 400x350 (15.748x13.779) | 500x400 (19.685x15.748) | 550x450 (21.653x17.716) | ||||||||||
Bolster Dimensions (LRxFB) | 800x450 (31.496x17.716) | 920x550 (36.220x21.653) | 1030x600 (40.551x23.622) | ||||||||||
Bolster thickness | 115 (4.527) | 125 (4.921) | 135 (5.314) | ||||||||||
Frame gap *1 | 240 (9.448) | 285 (11.220) | 310 (12.204) | ||||||||||
Open back | 490 (19.291) | 578 (22.755 | 640 (25.196) | ||||||||||
Bolster height *2 | 800 (31.49) | 850 (33.46) | 850 (33.46) | ||||||||||
Main motor | kW (Hp) | 5.5x4 (7.3) | 5.5x4 (7.3) | 7.5x4 (10) | |||||||||
Die cushion capacity | ------ | 2.3 (2.5) | ------ | 3.5 (3.8) | ------ | 6.3 (6.9) | |||||||
Die cushion stroke length | ------ | 70 (2.755) | ------ | 80 (3.149) | ------ | 80 (3.149) | |||||||
Die cushion pad area (LRxFB) | ------ | 260x235 (10.23x9.25) | ------ | 370x265 (14.56x10.43) | ------ | 480x300 (18.89x11.81) | |||||||
Overal machine height | 2365 (93.11) | 2410 (94.88) | 2620 (103.14) | 2740 (107.87) | 2785 (109.64) | 2915 (114.763) | |||||||
Machine masskg (lbs.) | 4300 (9,479) | 6300 (13,889) | 8000 (17,636) | ||||||||||
Slide adjustment type | Motorized | Motorized | Motorized | ||||||||||
Lubrication system | Automatic OG | Automatic Grease | Automatic OG | Automatic Grease | Automatic OG | Automatic Grease | |||||||
Variable-speed drive | Inverter | Inverter | Inverter | ||||||||||
* Automatic OG: Automatic oil circulation + Automatic grease | |||||||||||||
Model | TPL-110FX | TPL-150FX | TPL-200FX | ||||||||||
Specification type | Progressive | Drawing | Progressive | Drawing | Progressive | Drawing | |||||||
Capacity | mt. (short ton) | 110 (121.2) | 150 (165.3) | 200 (220.4) | |||||||||
Stroke Length | 125 (4.921) | 200 (7.874) | 150 (5.905) | 250 (9.842) | 175 (6.889) | 300 (11.811) | |||||||
Tonnage rating point above BDC | 13.0 (.511) | 6.0 (.236) | 8.0 (.314) | 6.9 (.271) | 6.0 (.236) | ||||||||
Strokes per minute | 50~100 | 30~60 | 40~80 | 25~45 | 35~70 | 25~45 | |||||||
Flywheel energy | kJ | 11.8~47.2 | 12.8~51.2 | 13.5~53.3 | 21.0~67.9 | 19.5~78.0 | 40.9~132.5 | ||||||
Die height | 350 (13.779) | 390 (15.354) | 380 (14.960) | 420 (16.535) | 415 (16.338) | 460 (18.110) | |||||||
Slide Adjustment | 100 (3.937) | 100 (3.937) | 110 (4.330) | ||||||||||
Slide face dimentions (LRxFB) | 600x500 (23.622x19.685) | 700x550 (27.559x21.653) | 850x630 (33.464x24.803) | ||||||||||
Bolster Dimensions (LRxFB) | 1100x600 (43.307x23.622) | 1100x700 (43.307x27.559) | 1250X650 (49.212X25.590) | 1250x750 (49.212x29.527) | 1450x750 (57.086x29.527) | 1450x850 (57.086x33.464) | |||||||
Bolster thickness | 150 (5.905) | 160 (6.299) | 180 (7.086) | ||||||||||
Frame gap *1 | 310 (12.220) | 360 (14.173) | 340 (13.385) | 390 (15.354) | 385 (15.157) | 435 (17.125) | |||||||
Open back | 720 (28.346) | 810 (31.889) | 920 (36.220) | ||||||||||
Bolster height *2 | 850 (33.464) | 900 (35.433) | 1000 (39.370) | ||||||||||
Main motor | kW (Hp) | 11x4 (14.75) | 11x4 (14.75) | 15x4 (20) | |||||||||
Die cushion capacity | mt. (short ton) | ------ | 7.5 (8.2) | ------ | 9.5 (10.4) | ------ | 14 (15.4) | ||||||
Die cushion stroke length | ------ | 80 (3.149) | ------ | 80 (3.149) | ------ | 100 (3.93) | |||||||
Die cushion pad area (LRxFB) | ------ | 450x305 (17.71x12.00) | ------ | 540x345 (21.259x13.5) | ------ | 640x445 (25.1x17.5) | |||||||
Overal machine height | 2960 (116.53) | 3075 (121.06) | 3225 (126.96 ) | 3435 (135.23) | 3605 (141.92) | 3875 (152.55) | |||||||
Machine mass | kg (lbs.) | 11000 (24,250.8) | 16000 (35,273.9) | 24000 (52,910.9) | |||||||||
Slide adjustment type | Motorized | Motorized | Motorized | ||||||||||
Lubrication system | Automatic Grease | Automatic Grease | Automatic Grease | ||||||||||
Variable-speed drive | Inverter | Inverter | Inverter | ||||||||||
*1 Dimension from the bolster centerline to the frame edge. | |||||||||||||
*2 Bolster height and machine height does not include the height of the anti-vibration isolater. | |||||||||||||
These specifications and machinery and equipment appearance are subject to change without notice for reason of improvement. |