- Primera página
- Productos
- Prensas de Estampado
- Single Crank Press TP-FX series
Single Crank Press TP-FX series
High versatilidad apuntando a la vanguardia de los tiempos
Desde su lanzamiento, la prensa de estampado de la serie TP ha sido la máquina de estampado preferida en numerosos talleres de prensas.
La serie TP-FX ha mejorado aún más las excelentes funciones de la serie TP.
Escuchamos proactivamente a los clientes y entregamos alta precisión, alta productividad y grandes ahorros de energía. los
La máquina de estampado más vendida y de rendimiento comprobado que incorpora la última tecnología ha seguido evolucionando.
Características
-
- Flexibilidad probada en rendimiento
Las prensas de estampado de la serie TP-FX proporcionan una gran versatilidad para la automatización de las operaciones de estampado de un solo golpe, como la supresión, el doblado y el dibujo, y el estampado progresivo de matrices.
Estas máquinas nuevas y versátiles cumplen con ISO 13849 y el Código de construcción de Power Press.
-
- Funcionalidad
Se incluye de serie una pantalla táctil a color TFT que proporciona una mejor visibilidad y operatividad.
Las funciones eco-counter y eco-ralentí se proporcionan de forma estándar
Función de contador ecológico: cuando el recuento de producción alcanza el recuento preestablecido, el motor entra automáticamente en estado inactivo y consume menos energía.
Función de ralentí ecológico: cuando su tiempo de espera alcanza el tiempo preestablecido, el motor entra automáticamente en estado inactivo y consume menos energía.
-
- Futuro
Visualización de las condiciones de funcionamiento de la prensa e información de mantenimiento con PC con pantalla táctil. Proveedor de Ethernet estándar.
Especificaciones
Specifications measurement unit: mm (inch) | |||||||||||||
Model | TP-15FX | TP-25FX | TP-35FX | ||||||||||
Capacity | mt. (short ton) | 15 (16.5) | 25 (27.5) | 35 (38.5) | |||||||||
Stroke Length | 60 (2.362) | 80 (3.149) | 110 (4.33) | ||||||||||
Tonnage rating point above BDC | 3.0 (.118) | 5.0 (.196) | 5.5 (.216) | ||||||||||
Strokes per minute | 70~140 | 70~120 | 60~100 | ||||||||||
Flywheel energy | kJ | 0.5~2.1 | 1.0~2.9 | 3.3~9.1 | |||||||||
Die height | 200 (7.874) | 220 (8.661) | 250 (9.842) | ||||||||||
Slide Adjustment | 40 (1.574) | 50 (1.968) | 55 (2.165) | ||||||||||
Slide face dimentions (LRxFB) | 220x150 (8.661x5.905) | 250x200 (9.842x7.874) | 350x300 (13.779x11.811) | ||||||||||
Bolster Dimensions (LRxFB) | 500x300 (19.685x11.811) | 550x300 (21.653x11.811) | 700x400 (27.559x15.748) | ||||||||||
Bolster thickness | 50 (1.968) | 50 (1.968) | 60 (2.362) | ||||||||||
Frame gap *1 | 155 (6.10) | 160 (6.299) | 210 (8.267) | ||||||||||
Open back | 316 (12.440) | 368 (14.488) | 432 (17.007) | ||||||||||
Bolster height *2 | 800 (31.496) | 800 (31.496) | 800 (31.496) | ||||||||||
Main motor | kW (Hp) | 1.5x4 (2) | 2.2x4 (2.9) | 3.7x4 (4.9) | |||||||||
Overal machine height | 1810 (71.25) | 2155 (84.84) | 2425 (95.47) | ||||||||||
Machine mass | kg (lbs.) | 1200 (2,645.5) | 1700 (3,747.8) | 2600 (5,732) | |||||||||
Slide adjustment type | Manual | Manual | Manual | ||||||||||
Lubrication system | Manual Grease | Manual Grease | Automatic Grease | ||||||||||
Variable-speed drive | Inverter | Inverter | Inverter | ||||||||||
Model | TP-45FX | TP-60FX | TP-80FX | ||||||||||
Specification type | General purpose | Drawing | General purpose | Drawing | General purpose | Drawing | |||||||
Capacity | 45 (49.6) | 60 (66.1) | 80 (88.1) | ||||||||||
Stroke Length | 100 (3.937) | 140 (5.511) | 120 (4.724) | 160 (6.299) | 130 (5.118) | 180 (7.086) | |||||||
Tonnage rating point above BDC | 10.5 (.413) | 7 (.275) | 6.5 (.259) | 4.5 (.177) | 7.0 (.275) | 4.8 (.188) | |||||||
Strokes per minute | 55~100 | 55~100 | 45~85 | 45~85 | 40~75 | 40~75 | |||||||
Flywheel energy | kJ | 9.6~31.8 | 9.6~31.8 | 13.2~47.0 | 13.2~47.0 | 14.0~49.1 | 14.0~49.1 | ||||||
Die height | 255 (10.039) | 290 (11.417) | 290(11.417) | 335 (13.188) | 320 (12.598) | 350 (13.779) | |||||||
Slide Adjustment | 60 (2.362) | 70 (2.755) | 80 (3.149) | ||||||||||
Slide face dimentions (LRxFB) | 400x350 (15.748x13.779) | 500x400 (19.685x15.748) | 550x450 (21.653x17.716) | ||||||||||
Bolster Dimensions (LRxFB) | 800x450 (31.496x17.716) | 920x550 (36.220x21.653) | 1030x600 (40.551x23.622) | ||||||||||
Bolster thickness | 115 (4.527) | 125 (4.921) | 125 (4.921) | ||||||||||
Frame gap *1 | 240 (9.448) | 285 (11.220) | 310 (12.204) | ||||||||||
Open back | 490 (19.291) | 578 (22.755 | 638 (25.118) | ||||||||||
Bolster height *2 | 800 (31.49) | 850 (33.46) | 850 (33.46) | ||||||||||
Main motor | kW(Hp) | 3.7x4 (4.9) | 5.5x4 (7.3) | 7.5x4 (10) | |||||||||
Die cushion capacity |
mt. (short ton) | 1.0 (1.1) | 2.3 (2.5) | 1.9 (2.0) | 3.5 (3.8) | 2.3 (2.5) | 6.3 (6.9) | ||||||
Die cushion stroke length | 50 (1.968) | 70 (2.755) | 60 (2.362) | 80 (3.149) | 70 (2.755) | 80 (3.149) | |||||||
Die cushion pad area (LRxFB) | 230x210 (9.05x8.26) | 260x235 (10.23x9.25) | 285x270 (11.22x10.62) | 370x265 (14.56x10.43) | 260x235 (10.23x9.25) | 480x300 (18.89x11.81) | |||||||
Overal machine height | 2295 (90.35) | 2410 (94.88) | 2615(102.95) | 2740 (107.87) | 2785 (109.64) | 2915 (114.763) | |||||||
Machine mass | kg (lbs.) | 4200 (9,259.4) | 6200 (13,668.6) | 7400 (16,314) | |||||||||
Slide adjustment type | Motorized | Motorized | Motorized | ||||||||||
Lubrication system | Automatic Grease | Automatic Grease | Automatic Grease | ||||||||||
Variable-speed drive | Inverter | Inverter | Inverter | ||||||||||
Model | TP-110FX | TP-150FX | TP-200FX | ||||||||||
Specification type | General purpose | Drawing | General purpose | Drawing | General purpose | Drawing | |||||||
Capacity | mt. (short ton) | 110 (121.1) | 150 (165.3) | 200 (220.4) | |||||||||
Stroke Length | 150 (5.905) | 200 (7.874) | 175 (6.889) | 225 (8.858) | 200 (7.874) | 250 (9.842) | |||||||
Tonnage rating point above BDC | 9.5 (.374) | 6.5 (.255) | 8.0 (.314) | 6.0 (.236) | 8.0 (.314) | 6.0 (.236) | |||||||
Strokes per minute | 35~65 | 30~55 | 30~55 | 25~45 | 30~55 | 25~45 | |||||||
Flywheel energy | kJ | 13.8~47.7 | 15.0~50.3 | 19.6~65.9 | 21.5~69.6 | 33.9~113.9 | 37.3~120.9 | ||||||
Die height | 365 (14.370) | 390 (15.354) | 390 (15.354) | 430 (16.929) | 420 (16.535) | 460 (18.110) | |||||||
Slide Adjustment | 100 (3.937) | 100 (3.937) | 110 (4.330) | ||||||||||
Slide face dimentions (LRxFB) | 600x500 (23.622x19.685) | 700x550 (27.559x21.653) | 850x630 (33.464x24.803) | ||||||||||
Bolster Dimensions (LRxFB) | 1100x700 (43.307x27.559) | 1250x750 (49.212x29.527) | 1450x850 (57.086x33.464) | ||||||||||
Bolster thickness | 150 (5.905) | 160 (6.299) | 180 (7.086) | ||||||||||
Frame gap *1 | 360 (14.173) | 390 (15.354) | 435 (17.125) | ||||||||||
Open back | 720 (28.346) | 810 (31.889) | 920 (36.220) | ||||||||||
Bolster height *2 | 850 (33.464) | 900 (35.433) | 1000 (39.370) | ||||||||||
Main motor | kW(Hp) | 11x4 (14.75) | 11x4 (14.75) | 15x4 (20) | |||||||||
Die cushion capacity |
mt. (short ton) | 7.5 (8.2) | 9.5 (10.4) | 14 (15.4) | |||||||||
Die cushion stroke length | 80 (3.149) | 80 (3.149) | 100 (3.93) | ||||||||||
Die cushion pad area (LRxFB) | 450x305 (17.71x12.00) | 510x345 (20x13.5) | 640x445 (25.1x17.5) | ||||||||||
Overal machine height | 3000 (118.11) | 3075 (121.06) | 3260 (128.34 ) | 3435 (135.23) | 3635 (143.11 ) | 3875 (152.55) | |||||||
Machine mass | kg (lbs.) | 11000 (24,250.8) | 16000 (35,273.9) | 24000 (52,910.9)+T:W | |||||||||
Slide adjustment type | Motorized | Motorized | Motorized | ||||||||||
Lubrication system | Automatic Grease | Automatic Grease | Automatic Grease | ||||||||||
Variable-speed drive | Inverter | Inverter | Inverter | ||||||||||
*1 Dimensión desde la línea central del travesaño hasta el borde del marco. | |||||||||||||
*2 La altura del refuerzo y la altura de la máquina no incluyen la altura del aislador antivibraciones. | |||||||||||||
Estas especificaciones y la apariencia de la maquinaria y el equipo están sujetos a cambios sin previo aviso por razones de mejora. |