- Primera página
- Productos
- Automatización de Áreas de Estampado
- Sistemas de Alimentación de Lámina
- Sistemas de Alimentación de Lámina de escala grande
- Alimentador/enderezador de escala mayor
Alimentador/enderezador de escala mayor
El modelo PQ es una alimentador/enderezador capaz de manejar anchos de lamina
de 1500mm (58″), 1700mm (66″) y 1900mm (74″) y espesores de hasta 3.2mm (0.126″).
Los rollos pueden cargarse y enhebrarse de modo automático (aditamento opcional)

Características
-

- Incluye mecanismo para apertura de rodillo
Una apertura de 20 grados es posible, centrado en una flecha excéntrica en el lado de la salida. Esta gran apertura permite la limpieza de rodillos con facilidad y una inspección a detalle de los mecanismos mejorando el mantenimiento.
-

- 9 rodillos de enderezado
Este equipo cuenta con 9 rodillos de enderezado, permitiendo procesar una gran variedad de láminas y la generosidad de espesores de hasta 3.2mm (0.126″). Con 9 rodillos de enderezado este equipo proporciona una planicidad inigualable.
Especificaciones
Serie PQS (Transmisión de engrane lateral)
| Modelo | LCC15PQS | LCC17PQS | LCC19PQS | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de lámina | mm(inch) | 300~1,500 (11~59) | 300~1,700 (11~66) | 300~1,900 (11~74) |
| Espesor de lámina | mm(inch) | 0.8~3.2 (0.031~0.126) | 0.8~3.2 (0.031~0.126) | 0.8~3.2 (0.031~0.126) |
| Peso de rollo | kg(lb) | Max.10,000 (22,046) Max. 10,000 (22,046) sin soporte de mandril |
Max.15,000 (33,069) Max. 15,000 (33,069) con soporte de mandril |
Max.15,000 (33,069) Max. 15,000 (33,069) con soporte de mandril |
| Dia. Ext. De rollo | mm(inch) | 700~1,500 (27~59) | 700~1,500 (27~59) | 700~1,500 (27~59) |
| Dia. Int. De rollo | mm(inch) | 508 (20) | 508 (20) | 508 (20) |
| Longitud de alimentación | mm(inch) | Max.1,000 (39) | Max.1,000 (39) | Max.1,000 (39) |
| Velocidad de línea | m/min(ft/min) | Max.30 (98) | Max.30 (98) | Max.30 (98) |
| Número de rodillo de enderezado | ― | superior 5 / inferior 4 | superior 5 / inferior 4 | superior 5 / inferior 4 |
| PLC | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
| Expansión del mandril | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
| Voltaje | V | 200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
| Aire | Mpa(PSI) | 0.49 (71) | 0.49 (71) | 0.49 (71) |
Serie PQU (Transmisión por flechas universales)
| Modelo | LCC15PQU | LCC17PQU | LCC19PQU | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de lámina | mm(inch) | 300~1,500 (11~59) | 300~1,700 (11~66) | 300~1,900 (11~74) |
| Espesor de lámina | mm(inch) | 0.8~3.2 (0.031~0.126) | 0.8~3.2 (0.031~0.126) | 0.8~3.2 (0.031~0.126) |
| Peso de rollo | kg(lb) | Max.10,000 (22,046) Max. 10,000 (22,046) without mandrel support |
Max.15,000 (33,069) Max. 15,000 (33,069) with mandrel support |
Max.15,000 (33,069) Max. 15,000 (33,069) with mandrel support |
| Dia. Ext. De rollo | mm(inch) | 700~1,800 (27~59) | 700~1,800 (27~59) | 700~1,800 (27~59) |
| Dia. Int. De rollo | mm(inch) | 508 (20) | 508 (20) | 508 (20) |
| Longitud de alimentación | mm(inch) | Max.1,500 (59) | Max.1,500 (59) | Max.1,500 (59) |
| Velocidad de línea | m/min(ft/min) | Max.40 (131) | Max.40 (131) | Max.40 (131) |
| Número de rodillo de enderezado | ― | superior 5 / inferior 4 | superior 5 / inferior 4 | superior 5 / inferior 4 |
| PLC | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
| Expansión del mandril | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |
| Voltaje | V | 200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
| Aire | Mpa(PSI) | 0.49 (71) | 0.49 (71) | 0.49 (71) |
NOTA:La tabla de arriba se requiere fosa para adecuarse a las especificaciones.
Desempeño de enderezado
LCC19PQS
| Resistencia a la tensión | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56800PSI | 71000PSI | 85200PSI | 99400PSI | 113700PSI | ||
| Límite elástico | 35500PSI | 44300PSI | 53200PSI | 62000PSI | 71000PSI | |
| Espesor de lámina mm(inch) | 0.8(0.031) | 1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) | ※1900(74) |
| 1.0(0.039) | 1,900(74) | ※1,700(66) | ||||
| 1.2(0.047) | 1,900(74) | 1,810(71) | ※1,400(55) | |||
| 1.6(0.063) | 1,780(69) | 1,340(52) | 1,040(40) | |||
| 2.3(0.090) | 1,670(65) | 1,200(47) | 900(35) | 700(27) | ||
| 2.8(0.110) | 1,340(52) | 960(37) | 730(28) | 570(22) | ||
| 3.2(0.126) | 1,580(62) | 1,150(45) | 830(32) | 630(24) | 490(19) | |
Serie LCC19PQU - Multi servo 55kW x 3 unidades (165kW) / opcional
| Resistencia a la tensión | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56800PSI | 71000PSI | 85200PSI | 99400PSI | 113700PSI | ||
| Límite elástico | 35500PSI | 44300PSI | 53200PSI | 62000PSI | 71000PSI | |
| Espesor de lámina mm(inch) | 0.8(0.031) | 1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) |
| 1.0(0.039) | 1,900(74) | 1,900(74) | ||||
| 1.2(0.047) | ||||||
| 1.6(0.063) | 1,900(74) | 1,900(74) | ||||
| 2.3(0.090) | 1,750(68) | 1,530(60) | ||||
| 2.8(0.110) | 1,650(64) | 1,370(53) | 1,180(46) | 1,030(40) | ||
| 3.2(0.126) | 1,580(62) | 1,260(49) | 1,050(41) | 900(35) | 790(31) | |
NOTA:El limite de resistencia esta calculado basado en el limite elástico.
Verificar el desempeño de enderezado basado en el limite elástico.
NOTA:Es posible no obtener la planicidad con este valor.
-
- Amada Orii de México S.A. de C.V.
- Rufino Tamayo No.11 Int. D Pueblo Nuevo,
El Pueblito, 76900 corregidora Querétaro, Mexico -
TEL : (442) 225 2849



