- Primera página
- Productos
- Automatización de Áreas de Estampado
- Sistemas de Alimentación de Lámina
- Sistemas de Alimentación de Lámina de escala grande
- Línea de alimentador de rollo de escala mayor
Línea de alimentador de rollo de escala mayor
La líneas de alimentación de rollo de escala mayor procesan aceros de alta resistencia con anchos de hasta 1900mm (74″) y espesores de 6mm (0.236″).
También incluye, carga y enhebrado libre de manos, corte por cizalla y rebobinado de rollo usado.
En adición a la líneas de prensas para corte de silueta, también es usado en líneas de corte a longitud,
es aceptado por clientes no solamente en Japón sino alrededor del mundo.

Características
-

- Enderezador
Este equipo procesa la gran mayoría de los aceros de alta resistencia de hoy en día. El ajuste de enderezado se hace automáticamente (por No.de receta), y cuenta con una amplia variedad de motores para poder lograr los requerimientos de planicidad de nuestros clientes. Mecanismo de apertura de rodillos (hasta 300mm (11″) de apertura) este aditamento es estándar para poder tener productividad y facilidad en el mantenimiento.
-

- Control/alimentador
Con la experiencia acumulada podemos proveer un control en el alimentador optimo. Con un rodillo medidor (como equipo estándar) dando alta precisión en la alimentación. (PLC Mitsubishi; Servo Motor Yaskawa).
-
- Montaje libe de manos (Carga de rollo, desenrollado y enhebrado)
Como función estándar cuenta con la carga , desenrollado y enhebrado del rollo de forma automática donde el operador no tiene que tener contacto con el material dando seguridad y reducción de tiempo de preparación.
-
- Otros aditamentos estándares
Cuenta con una cizalla hidráulica, doble carro porta rollo que podrá cargar aún rollos de medio uso y así permitir racionalizar los rollos óptimamente. Un micro alimentador donde su función es poder abastecer hasta lo último de cada rollo al troquel ya que esta cerca de este.
Especificaciones
| Modelo | HTL17 | HTL19 | |
|---|---|---|---|
| Ancho de lámina | mm(inch) | 300~1,700 (11~66) | 300~1,900 (11~74) |
| Espesor de lámina | mm(inch) | 0.6~3.2 (0.024~0.126) | 0.6~3.2 (0.024~0.126) |
| Peso de rollo | kg(lb) | Max. 15,000 (33,069) | Max. 15,000 (33,069) |
| Dia. Ext. De rollo | mm(inch) | 700~1,800 (27~70) | 700~1,800 (27~70) |
| Dia. Int. De rollo | mm(inch) | 508 (20) | 508 (20) |
| Longitud de alimentación | mm(inch) | Max. 2,000 (78) | Max. 2,000 (78) |
| Velocidad de línea | m/min(ft/min) | Max. 45 (147) | Max. 45 (147) |
| Número de rodillo de enderezado | ― | superior 5 / inferior 6 | superior 5 / inferior 6 |
| PLC | ― | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Straightener Motor Voltaje | kW | YASKAWA 55 | YASKAWA 55 |
| Expansión del mandril | ― | Hidráulico | Hidráulico |
| Voltaje | V | 200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
| Aire | Mpa(PSI) | 0.49 (71) | 0.49 (71) |
Desempeño de enderezado
| Resistencia a la tensión | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56800PSI | 71000PSI | 85200PSI | 99400PSI | 113700PSI | ||
| Límite elástico | 35500PSI | 44300PSI | 53200PSI | 62000PSI | 71000PSI | |
| Espesor de lámina mm(inch) | 0.6(0.024) | 1,900(74) | 1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) | ※1,900(74) |
| 1.0(0.039) | 1,900(74) | 1,900(74) | 1,900(74) | |||
| 1.2(0.047) | ||||||
| 1.6(0.063) | ||||||
| 2.3(0.090) | 1,860(73) | 1,450(56) | ||||
| 2.8(0.110) | 1,493(58) | 1,167(45) | ||||
| 3.2(0.126) | 1,667(65) | 1,284(50) | 1,005(39) | |||
Nota: El limite de resistencia esta calculado basado en el limite elástico. Verificar el desempeño de enderezado basado en el limite elástico.
Note: ※ Es posible no obtener la planicidad con este valor.
-
- Amada Orii de México S.A. de C.V.
- Rufino Tamayo No.11 Int. D Pueblo Nuevo,
El Pueblito, 76900 corregidora Querétaro, Mexico -
TEL : (442) 225 2849



