Serie AKA
Un alimentador de bajo costo y compacto. Es un alimentador usado ampliamente para procesos de alta velocidad, desde cortes de silueta a progresivos. El ajuste dual en los rodillos de alimentación permiten procesar materiales delgados.

Especificaciones
| Modelo※1 | Tipo cingueñal lado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKA02SD | ||||||||
| Espesor de lámina | mm(inch) | ~2.0(0.079) | ||||||
| Ancho de lámina | mm(inch) | ~200(7.8) | ||||||
| Longitud de alimentación × SPM | SPM | ~100[200] | ||||||
| Altura de paso de lámina※2 | mm(inch) | 40~115(1.5~4.5) | ||||||
| Modelo※1 | Tipo cingueñal frontal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKA02PD | ||||||||
| Tipo cingueñal frontal | mm(inch) | ~2.0(0.079) | ||||||
| Ancho de lámina | mm(inch) | ~200(7.8) | ||||||
| Longitud de alimentación × SPM | SPM | ~100[200] | ||||||
| Altura de paso de lámina※2 | mm(inch) | 40~115(1.5~4.5) | ||||||
※1:Para alimentaciones de frente hacia atrás o disponible en alimentación tipo W. [ ] Para tipo estante y piñón.
※2:La altura de paso de lámina o pass line es de la parte superior de la mesa de la prensa.
-
- Amada Orii de México S.A. de C.V.
- Rufino Tamayo No.11 Int. D Pueblo Nuevo,
El Pueblito, 76900 corregidora Querétaro, Mexico -
TEL : (442) 225 2849



